کولڈ ہاٹ ڈرنکنگ واٹر کولر مشین کمپریسر کولنگ واٹر ڈسپنسر PT-1399
عام معلومات | PT-1399 UF Purifier-I | PT-1399 UF Purifier-II | PT-1399 UF Purifier-III |
حرارتی اور کولنگ ٹیکنالوجی | ٹینک ہیٹنگ اور کولنگ | فوری ہیٹنگ اور ٹینک کولنگ | فوری حرارتی اور براہ راست کولنگ |
رنگین آپشن | چاندی.سفید.سیاہ.نیلا.سرخ... | چاندی.سفید.سیاہ.نیلا.سرخ... | چاندی.سفید.سیاہ.نیلا.سرخ... |
وولٹیج | (220-240V ,50Hz)/ (115V ,60Hz) | (220-240V،50Hz) | (220-240V،50Hz) |
طاقت | کل 590W | کل 2200W | کل 2200W |
حرارتی: 500W کولنگ: 90W | حرارتی: 500W کولنگ: 90W | حرارتی: 500W کولنگ: 90W | |
ٹینک کی گنجائش | 2.5L(1.5L کولڈ ٹینک؛ 1.0L گرم ٹینک) | 1.5L کولڈ ٹینک؛ گرم پانی کی لامحدود فراہمی | 1.5L کولڈ ٹینک؛ گرم پانی کی لامحدود فراہمی |
طہارت کا نظام | 1st: PAC- (سیڈیمنٹ + پری کاربن فائبر) | 1st: PAC- (سیڈیمنٹ + پری کاربن فائبر) | 1st: PAC- (سیڈیمنٹ + پری کاربن فائبر) |
2nd: UF Membrane/Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ الکلائن فلٹر کے لیے آپشن | 2nd: UF Membrane/Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ الکلائن فلٹر کے لیے آپشن | 2nd: UF Membrane/Alkaline (UFMembrane+Carbon)/ الکلائن فلٹر کے لیے آپشن | |
تیسرا: ایل ای ڈی یووی سٹرلائزر | تیسرا: ایل ای ڈی یووی سٹرلائزر | تیسرا: ایل ای ڈی یووی سٹرلائزر | |
کولنگ پرفارمنس | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ | ≥3L/H ≤10℃ |
حرارتی کارکردگی | 5L/H ≥85℃ | 5L/H ≥85℃ | 4L/H ≥85℃ |
مشین کا نیٹ سائز (D*H*W)mm | 296(D) * 355(H) * 384(W) | 296(D) * 355(H) * 384(W) | 296(D) * 355(H) * 384(W) |
پیکیج کا سائز (D*H*W)mm | 350(D) * 410(H) * 426(W) | 350(D) * 410(H) * 426(W) | 350(D) * 410(H) * 426(W) |
مشین NW (KGS) | 10.5 | 10.5 | 10.5 |
مشین GW (KGS) | 11.5 | 11.5 | 11.5 |
QTY 20GP/40GP/40HQ لوڈ ہو رہا ہے۔ | 500/900/1100 پی سی ایس | 500/900/1100 پی سی ایس | 500/900/1100 پی سی ایس |
اپنا پیغام یہاں لکھیں اور ہمیں بھیجیں۔